




تعذر تحميل مدى توفر الطلب
تم تصميم بنطال SBD Joggers بالتعاون مع الرياضيين القوة البدنية لتوفير قمة الراحة وتحمل أصعب التدريبات. يتم تصنيعها بالكامل في مقرنا الرئيسي في شيفيلد، يمكنك تتبع كل خطوة من رحلة ملابسك من خلال منشأة التصنيع لدينا عن طريق موقعنا الإلكتروني.
Men's Joggers
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Side Seam (cm) |
| XS | 70-79 | 100-102 | 103 |
| S | 79-87 | 102-104 | 104 |
| M | 87-94 | 104-106 | 105 |
| L | 94-99 | 106-108 | 106 |
| XL | 99-103 | 108-113 | 107 |
| 2XL | 103-107 | 113-118 | 108 |
| 3XL | 107-115 | 118-128 | 109 |
| 4XL | 115-123 | 128-138 | 110 |
| 5XL | 123-131 | 138-149 | 111 |
Women's Joggers
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Inseam (cm) | Side Seam (cm) |
| XS | 64-80 | 96-98 | 75 | 102 |
| S | 80-92 | 98-103 | 77 | 105 |
| M | 92-96 | 103-108 | 79 | 108 |
| L | 96-100 | 108-114 | 81 | 110 |
| XL | 100-104 | 114-120 | 82 | 112 |
| 2XL | 104-110 | 120-128 | 82 | 114 |
| 3XL | 110-116 | 128-136 | 82 | 114 |
نوصي بغسل البنطلون عند درجة حرارة قصوى تبلغ 30 درجة مئوية (86 درجة فهرنهايت). حيثما أمكن، اسمح للاعبي الركض بالهواء ليجفوا. إذا كنت تستخدم مجففًا آليًا، فنقترح عليك استخدام الإعداد البارد.
شكرا على الإشتراك!
تم تسجيل هذا البريد الإلكتروني!